DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ
Versione 1.0 – 9 giugno 2026
1. Dati identificativi
| Campo | Valore |
|---|---|
| Soggetto erogatore | Laserwall S.r.l. |
| Sito web | https://laserwall.it |
| P.IVA | 03707360131 |
| Sede operativa | Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano (MI) |
| Sede legale | Via Lodovico Ariosto 32, 20145 Milano (MI) |
| Responsabile accessibilità | Massimiliano Cochetti |
| Contatto accessibilità | customercare@laserwall.it |
| Stato di conformità | Parzialmente conforme |
| Standard di riferimento | WCAG 2.1 – Livello AA (EN 301 549 V3.2.1) |
| Metodo di verifica | Autovalutazione (maggio–giugno 2026) |
| Data prima pubblicazione | 9 giugno 2026 |
| Prossimo aggiornamento | 23 settembre 2026 |
2. Normativa di riferimento
La presente Dichiarazione è redatta ai sensi di:
- Direttiva (UE) 2019/882 — European Accessibility Act (EAA)
- D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 — recepimento EAA nell’ordinamento italiano
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), modificata dal D.Lgs. 106/2018
- Linee Guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici (2020)
- Standard tecnico EN 301 549 V3.2.1 con riferimento a WCAG 2.1 Livello AA
Ambito di applicazione: Laserwall S.r.l. è una società privata che eroga servizi digitali SaaS per la gestione condominiale. Con capitale sociale di € 2.668.059,30, rientra nel perimetro del D.Lgs. 82/2022 a decorrere dal 28 giugno 2025.
3. Stato di conformità
Parzialmente conforme — Il sito laserwall.it è parzialmente conforme ai requisiti WCAG 2.1 Livello AA. Alcune parti non rispettano ancora integralmente gli standard di accessibilità per le ragioni indicate nella sezione 5.
La valutazione è stata condotta tramite autovalutazione nel periodo maggio–giugno 2026, con analisi del codice sorgente HTML, verifica manuale degli elementi di accessibilità e utilizzo di strumenti automatici (WAVE, Axe, Lighthouse).
4. Contenuti accessibili
I seguenti elementi sono stati verificati e risultano conformi ai requisiti WCAG 2.1 Livello AA:
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Skip link | “Vai al contenuto” presente in apertura pagina |
| Tag <html lang> | Lingua italiana dichiarata (it_IT) |
| <title> pagina | Titolo descrittivo e pertinente su tutte le pagine |
| Meta description | Presente su tutte le pagine principali |
| Viewport meta | Impostato correttamente per il design responsivo |
| Logo | alt=”Laserwall logo” — descrittivo |
| Immagini prodotto hero | Alt text descrittivi su KEY, VCOM, Videosorveglianza |
| Icone sezione servizi | Alt text presente su tutte le 8 icone |
| Loghi partner | Alt text con nome del partner su tutti gli 11 loghi |
| News thumbnail | Alt text = titolo articolo su tutte le card |
| Immagine bacheca | alt=”Bacheca digitale per condomini ed aziende” |
| Selettore lingua | Testo “IT / EN” (non immagini bandiera) |
| Link feedback accessibilità | Presente nel footer di ogni pagina |
| Privacy Policy / Cookie Policy | Documenti presenti e linkati in ogni pagina |
| Contatti raggiungibili | Email, telefono e orari nel footer |
| Heading H1 in homepage | Presente: “CHECK, il pacchetto per condomini smart” |
5. Contenuti non accessibili
Le seguenti non conformità sono state identificate. Per ciascuna è indicato il criterio WCAG e il piano di risoluzione:
| Priorità | Problema | Criterio WCAG | Piano di risoluzione |
|---|---|---|---|
| Media | 3 link anchor vuoti nel carousel hero — <a href=""></a> senza testo né destinazione, annunciati come “link” dagli screen reader | 2.4.4 / 4.1.2 | Aggiungere aria-label alle frecce dello slider o renderle aria-hidden="true" |
| Media | Link social nel footer come URL nude — letti per esteso dagli screen reader | 2.4.6 / 4.1.2 | Sostituire il testo con etichetta descrittiva e aggiungere aria-label (es. “Laserwall su Facebook”) |
| Media | Navigazione duplicata (desktop + mobile) senza aria-label distinti — lo screen reader annuncia “navigazione” due volte | 1.3.1 / 4.1.2 | Aggiungere aria-label="Menu principale" e aria-label="Menu mobile" |
| Media | Heading H2/H4 usati per le statistiche (“CITTA COPERTE”, “428” ecc.) a scopo grafico, non strutturale | 1.3.1 | Sostituire con <dl>/<dt>/<dd> o <p> con aria-label |
| Bassa | Markup == attorno al testo del footer — potenziali caratteri spurî visibili o annunciati | Best practice | Rimuovere il wrapper nel page builder; usare <strong> o <section> |
| Bassa | Link lingua attiva [IT] punta a #pll_switcher invece di essere marcato come corrente | 4.1.2 | Aggiungere aria-current="true" o aria-disabled="true" alla lingua selezionata |
6. Meccanismo di feedback e contatti
Chiunque riscontri problemi di accessibilità durante la navigazione può segnalarli attraverso i seguenti canali:
- Modulo online: laserwall.it/web/feedback-accessibilita
- Email: customercare@laserwall.it
- Telefono: +39 02 82197028 (Lun–Ven 9:30–12:30 / 14:30–17:30)
Impegno di risposta: Laserwall S.r.l. si impegna a rispondere entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.
6.1 Procedura di escalation
In caso di mancata risposta entro i termini o risposta insoddisfacente, l’utente può rivolgersi a:
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) — per questioni relative al D.Lgs. 82/2022
- AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) — agid.gov.it
- Difensore civico digitale — agid.gov.it/difensore-civico
7. Applicazione mobile
L’applicazione mobile Laserwall (iOS e Android) rientra nel perimetro del D.Lgs. 82/2022 e sarà oggetto di una Dichiarazione di Accessibilità separata.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| App iOS | Laserwall — disponibile su App Store |
| App Android | Laserwall — disponibile su Google Play |
| Stato dichiarazione app | Non ancora pubblicata sulle piattaforme store |
| Azione prevista | Dichiarazione separata entro il 23 settembre 2026 |
Aggiornamento annuale: La presente Dichiarazione sarà aggiornata entro il 23 settembre di ogni anno e ogni volta che vengano apportate modifiche significative al sito.
9. Metodo di verifica
Approccio: Autovalutazione condotta internamente da Laserwall S.r.l. nel periodo maggio–giugno 2026.
Strumenti e tecniche utilizzate:
- Analisi del codice sorgente HTML delle pagine principali
- Verifica manuale degli elementi di accessibilità secondo lista di controllo WCAG 2.1 AA
- Strumenti automatici: WAVE Web Accessibility Evaluator, Axe DevTools, Google Lighthouse
- Verifica cross-browser con estrazione HTML senza esecuzione JavaScript
Laserwall S.r.l. | Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano | P.IVA 03707360131 | customercare@laserwall.it
Dichiarazione di Accessibilità — Versione 1.0 — 9 giugno 2026